BUDGET · Actual vs Budget
Actual vs Budget
차이 = 실적 − 예산이고, GL 매핑이 없는 실적은 아래 표에 따로 적는다
GL 대조
5 / 5건| 기간 | GL | 통화 | 예산 | 실적 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 4100 | KRW | 1,600,000 | 1,580,000 | -20,000 |
| 2026-08 | 4200 | KRW | 900,000 | 0 | -900,000 |
| 2026-08 | 6100 | KRW | 12,000,000 | 11,500,000 | -500,000 |
| 2026-08 | 6200 | KRW | 8,000,000 | 8,200,000 | 200,000 |
| 2026-08 | 6300 | KRW | 5,000,000 | 4,300,000 | -700,000 |
GL 미매핑 실적
1 / 1건| 기간 | 방향 | 금액 | 통화 | 원천시스템 | 원천ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 비용 | 270,000.00 | KRW | duzon | ACT-2026-08-0005 |