SALES · 계약 관리
계약 관리
계약 축은 거래처 × 플랫폼이고 라인 금액은 계약 통화를 상속한다.
거래처
24 / 24건| 거래처명 | 계약 수 |
|---|---|
| (주)신세계인터내셔날 | 1 |
| (주)에이치유지 | 1 |
| ABLE C&C US INC | 1 |
| PHARMARESEARCH USA, INC | 1 |
| 가상무역(주) | 1 |
| 동국제약 주식회사 | 1 |
| 동화약품(주) | 1 |
| 샘플리테일(주) | 1 |
| 예시글로벌(주) | 1 |
| 종근당건강(주) | 1 |
| 주식회사 남유에프엔씨 | 1 |
| 주식회사 뉴트리원 | 1 |
| 주식회사 닥터스코스메틱 | 1 |
| 주식회사 바람인터내셔날 | 1 |
| 주식회사 바리엔유 | 1 |
| 주식회사 바임 | 1 |
| 주식회사 상경에프앤비 | 1 |
| 주식회사 씨앤씨브라더스 | 1 |
| 주식회사 야다 | 1 |
| 주식회사 에르노스 | 3 |
| 주식회사 올그레이스 | 1 |
| 주식회사 제네웰 | 1 |
| 주식회사 케이뉴트라랩 | 1 |
| 테스트커머스(주) | 1 |
계약 목록
26 / 26건| 계약코드 | 계약명 | 상태 |
|---|---|---|
| AB-2026-01 | ablecC&C amz | 유효 |
| BI-2026-01 | Vaim amz | 유효 |
| BR-2026-01 | DearDahlia amz | 유효 |
| C-2025-010 | 테스트커머스 Coupang 대행 계약 | 종료 |
| C-2026-001 | 가상무역 Amazon US 대행 운영 계약 | 유효 |
| C-2026-002 | 예시글로벌 Amazon JP 운영 계약 | 초안 |
| C-2026-003 | 샘플리테일 Walmart 운영 계약 | 유효 |
| CC-2026-01 | C&C amz | 유효 |
| CK-2026-01 | CKD amz | 유효 |
| DC-2026-01 | Drscosmetic amz | 유효 |
| DH-2026-01 | Dongwha amz | 유효 |
| DK-2026-01 | Dongkook amz | 유효 |
| EN-2026-01 | Ernos amz | 유효 |
| EN-2026-02 | Ernos amz | 유효 |
| EN-2026-03 | Ernos Tiktok | 유효 |
| GE-2026-01 | Genewel amz | 유효 |
| GR-2026-01 | Groundplan amz | 초안 |
| HU-2026-01 | Hug amz | 유효 |
| KN-2026-01 | Knutralab amz | 종료 |
| NT-2026-01 | Nutrione Tiktok | 유효 |
| NY-2026-01 | Namyu amz | 유효 |
| RJ-2026-01 | Rejuran amz | 유효 |
| SE-2026-01 | Seleve amz | 유효 |
| SI-2026-01 | Yunjac amz | 유효 |
| SK-2026-01 | Sangkyung amz | 유효 |
| YD-2026-01 | Yadah amz | 유효 |
왼쪽 목록에서 계약을 고르면 상세가 나옵니다