FINANCE SYSTEM · 거래처 관리
거래처 관리
사업자 정보·계좌·담당자·브랜드·플랫폼 계정·계약을 한 화면에서 읽는다.
거래처 관리
25 / 25건| 거래처명 | 국가 | 사업자번호 | 사용 |
|---|---|---|---|
| (주)신세계인터내셔날 | KR | — | 사용 |
| (주)에이치유지 | KR | — | 사용 |
| ABLE C&C US INC | US | — | 사용 |
| PHARMARESEARCH USA, INC | US | — | 사용 |
| 가상무역(주) | KR | 000-00-00001 | 사용 |
| 가상브랜즈(유) | KR | 000-00-00005 | 미사용 |
| 동국제약 주식회사 | KR | — | 사용 |
| 동화약품(주) | KR | — | 사용 |
| 샘플리테일(주) | US | 000-00-00003 | 사용 |
| 예시글로벌(주) | KR | 000-00-00002 | 사용 |
| 종근당건강(주) | KR | — | 사용 |
| 주식회사 남유에프엔씨 | KR | — | 사용 |
| 주식회사 뉴트리원 | KR | — | 사용 |
| 주식회사 닥터스코스메틱 | KR | — | 사용 |
| 주식회사 바람인터내셔날 | KR | — | 사용 |
| 주식회사 바리엔유 | KR | — | 미사용 |
| 주식회사 바임 | KR | — | 사용 |
| 주식회사 상경에프앤비 | KR | — | 사용 |
| 주식회사 씨앤씨브라더스 | KR | — | 사용 |
| 주식회사 야다 | KR | — | 사용 |
| 주식회사 에르노스 | KR | — | 사용 |
| 주식회사 올그레이스 | KR | — | 사용 |
| 주식회사 제네웰 | KR | — | 사용 |
| 주식회사 케이뉴트라랩 | KR | — | 미사용 |
| 테스트커머스(주) | KR | 000-00-00004 | 사용 |
왼쪽 목록에서 거래처을 고르면 상세가 나옵니다