MARKETING · Internal
Internal
PPC 탭은 광고 API 성과(ad_metrics), 기타 탭은 내부 마케팅 활동을 본다
Internal
6 / 6건| 일자 | 거래처 | 캠페인 | 키워드 | 사용액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 가상무역(주) | CMP-US-002 | facial cleanser | 75.00 USD | 초안 |
| 2026-08-02 | 가상무역(주) | CMP-US-001 | korean skincare | 98.20 USD | 마감 |
| 2026-08-01 | 가상무역(주) | CMP-US-001 | hand cream | 120.50 USD | 마감 |
| 2026-08-01 | 예시글로벌(주) | JP-CMP-001 | aroma candle | 8,000.00 JPY | 초안 |
| 2026-08-01 | 가상무역(주) | TT-CMP-001 | tumbler | 60.00 USD | 초안 |
| 2026-08-01 | 샘플리테일(주) | WM-CMP-001 | yoga mat | 45.00 USD | 초안 |
왼쪽 목록에서 키워드을 고르면 상세가 나옵니다